Posiçoes na Liga
# | Nome da equipa | P | V | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Xamax | 30 | 22 | 6 | 2 | 67 | 31 | +36 | 72 |
2 | Schaffhausen | 30 | 17 | 0 | 13 | 57 | 43 | +14 | 51 |
3 | FC Vaduz | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 38 | +15 | 50 |
4 | Servette | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 | 30 | +15 | 50 |
5 | FC Rapperswil-Jona | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 37 | +8 | 49 |
6 | Wil | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 37 | –6 | 34 |
7 | Aarau | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 52 | –12 | 34 |
8 | Chiasso | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 51 | –17 | 30 |
9 | Winterthur | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 48 | –14 | 24 |
10 | Wohlen | 30 | 3 | 8 | 19 | 34 | 73 | –39 | 17 |
Proximo jogos
- 20:00
- FC Vaduz
- v
- Winterthur
- 19:00
- Aarau
- v
- Servette
- 19:00
- Wil
- v
- Schaffhausen
- 16:00
- FC Rapperswil-Jona
- v
- Wohlen
- 20:00
- Xamax
- v
- Chiasso
Resultados
T
E
- Servette
- 0 - 0
- Xamax
T
E
- Chiasso
- 0 - 2
- Aarau
T
E
- Schaffhausen
- 2 - 4
- FC Rapperswil-Jona
T
E
- Winterthur
- 0 - 3
- Wil
T
E
- Wohlen
- 2 - 2
- FC Vaduz
T
E
- FC Vaduz
- 4 - 0
- FC Rapperswil-Jona
T
E
- Servette
- 1 - 4
- Schaffhausen
T
E
- Wil
- 1 - 0
- Chiasso
T
E
- Winterthur
- 2 - 0
- Wohlen